Größentabelle
Größentabelle
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (relax) | 75 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 102 | 110 |
| Taille (stretch) | 102 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 140 |
| Außenbeinlänge (1) | 98 | 101 | 105 | 107 | 110 | 112 | 112 | 112 |
| Außenbeinlänge long (1) | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 125 | 125 | 125 |
| Innenbeinlänge (2) | 75 | 75 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Innenbeinlänge long (2) | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 94 | 93 |
Alle Maße sind in cm angegeben und dienen nur als Richtwert.
Das „relaxed“-Maß entspricht dem Taillenumfang der Hose, wenn das Gummiband nicht gedehnt ist (im Ruhezustand).
Das „stretched“-Maß entspricht dem Taillenumfang, wenn das Gummiband vollständig gedehnt ist.
Messen Sie Ihren eigenen Taillenumfang mit einem Maßband um Ihre Taille (dort, wo Sie normalerweise Ihre Hose tragen).
Liegt Ihr Taillenumfang zwischen dem relaxed- und stretched-Maß einer bestimmten Größe, sollte diese Größe gut passen.
Sind sie sich nicht sicher? Senden Sie uns einfach Ihren Taillenumfang und Ihre Körpergröße, und wir helfen Ihnen gerne, die passende Größe zu finden.
Größentabelle Regenjacken
| Größe | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Halsumfang | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Brustweite, Achsel zu Achsel | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 |
| Geschätzter vollständiger Brustumfang | 123 | 127 | 131 | 135 |
| Breite am unteren Saum | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 |
| Schulterbreite | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Rückenlänge | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Ärmellänge | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 |
| Oberarmweite, flach gemessen | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
| Bündchenweite, flach gemessen | 15 | 15,25 | 15,5 | 15,75 |
| Höhe der Kapuze | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Breite der Kapuze | 27 | 27 | 28 | 28 |
Alle Maße sind in cm angegeben und werden gemessen, wenn die Jacke flach liegt. Mögliche Messabweichung: 1 bis 2 cm.
Größenempfehlung: Vergleichen Sie die Maße mit einer Jacke, die Ihnen gut passt. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe.