Livraison entre 2 et 5 jours ouvrables

Panier

Sélectionner un point d’enlèvement

Guide des tailles

Taille M L XL 2XL
Tour de cou 56 56 58 58
Largeur de poitrine, d’aisselle à aisselle 61,5 63,5 65,5 67,5
Tour de poitrine total estimé 123 127 131 135
Largeur du bas 61,5 63,5 65,5 67,5
Largeur d'épaules 48 50 52 54
Longueur du dos 74 76 78 80
Longueur des manches 58 59,5 61 62,5
Largeur du haut du bras, mesurée à plat 27,5 28,5 29,5 30,5
Largeur du poignet, mesurée à plat 15 15,25 15,5 15,75
Hauteur de la capuche 32 32 33 33
Largeur de la capuche 27 27 28 28

Toutes les mesures sont indiquées en cm et sont prises lorsque la veste est posée à plat.

Guide des tailles

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Taille (relax) 75 76 80 84 88 92 102 110
Taille (stretch) 102 110 114 118 122 126 132 140
Longueur extérieure de jambe (1) 98 101 105 107 110 112 112 112
Longueur extérieure de jambe long (1) 114 116 118 120 123 125 125 125
Longueur de l’entrejambe (2) 75 75 77 79 79 80 80 80
Longueur de l’entrejambe long (2) 89 90 91 92 94 95 94 93
tekening maat

All sizes are in cm and are only an indication.